Perubahan Terkait Transaksi Saham AS
Informasi mengenai Saham AS.

Nona • Feb 17, 2025

Dear #Nanosquad,
Terima kasih atas kepercayaan kamu terhadap Nanovest sebagai platform pilihan investasi saham AS. Kami ingin menginformasikan bahwa PT Tumbuh Bersama Nano (“Nanovest”) saat ini bekerjasama dengan PT Sinarmas Futures untuk dalam rangka memenuhi peraturan perdagangan saham luar negeri yang diatur oleh Bappebti. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan ada perubahan entitas yang akan memfasilitasi pengguna dalam bertransaksi saham AS sesuai dengan ketentuan Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri (PALN) yang diatur oleh Bappebti.
Seluruh transaksi saham AS akan dilaksanakan sepenuhnya oleh PT Sinarmas Futures dan dilaporkan kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia serta PT Indonesia Clearing House sesuai dengan mekanisme PALN yang berlaku.
Mulai tanggal 15 Maret 2025, ada perubahan aset saham luar negeri yang akan tersedia di aplikasi Nanovest. Kamu dapat melihat daftar lengkapnya di lampiran.
Saham AS di luar daftar tersebut selanjutnya tidak lagi bisa dibeli lagi.
Kamu tidak perlu khawatir karena portofolio kamu tetap aman.
Semua aset saham AS yang kamu miliki saat ini masih dapat ditemukan di portofolio kamu, yang dapat dilihat di aplikasi Nanovest.
Corporate action seperti dividen, stock split, spin-off, dan penggabungan saham tetap berjalan tanpa perubahan.
Bagi kamu yang memiliki portofolio pada saham diluar daftar tersebut, kamu masih dapat menjual saham kapan saja, namun kamu tidak lagi dapat membelinya lagi.
Biaya bursa sebesar 0.3% (sudah termasuk pajak) akan berlaku untuk setiap transaksi pembelian / penjualan aset saham.
Jadwal Pembelian Berkala (Recurring Buy) akan dinonaktifkan untuk aset yang tidak terdaftar dalam daftar tersebut.
Perubahan ini akan efektif mulai diberlakukan pada tanggal 15 Maret 2025.
Berikut daftar saham:
NYSE | A | Agilent Technologies Inc. |
BATS | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF |
NASDAQ-GS | AAL | American Airlines Group Inc. |
NYSE | AAP | Advance Auto Parts, Inc. |
NASDAQ-GS | AAPL | Apple Inc. |
NYSE | ABBNY | ABB Ltd Spon ADR Each Rep 1 Ord Shs |
NYSE | ABBV | AbbVie Inc. |
NASDAQ-GS | ABCL | AbCellera Biologics Inc. |
NASDAQ-GS | ABEO | Abeona Therapeutics Inc |
NASDAQ-GS | ABNB | AirBnb |
NYSE | ABT | Abbott Laboratories |
NASDAQ-GS | ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. |
NASDAQ-GS | ACB | Aurora Cannabis Inc. |
NASDAQ-GS | ACHC | Acadia Healthcare Company Inc |
NYSE | ACHR | Archer Aviation Inc |
NYSE | ACI | Albertsons Companies Inc |
NYSE | ACM | Aecom |
NASDAQ-GS | ACMR | Acm Research Inc |
NYSE | ACP | ABRDN Income Credit Strategies Fund |
NASDAQ-GS | ACT | Enact Holdings Inc |
NASDAQ-GS | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF |
NASDAQ-GS | ADBE | Adobe Systems Inc. |
NASDAQ-GS | ADI | Analog Devices, Inc. |
NYSE | ADM | Archer-Daniels-Midland Co. |
NASDAQ-GS | ADMA | ADMA Biologics Inc |
NASDAQ-GS | ADP | Automatic Data Processing Inc. |
NASDAQ-GS | ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp. |
NASDAQ-GS | ADSK | Autodesk Inc. |
NYSE | ADT | ADT Inc. |
NYSE | AEG | Aegon NV Amer Regd Cert (1 SH Eur0.12) |
NASDAQ-GS | AEHR | Aehr Test Systems |
NYSE | AEM | Agnico Eagle Mines Ltd. |
NASDAQ-GS | AEP | American Electric Power Company Inc. |
NYSE | AES | The AES Corp |
NYSE | AFG | American Financial Group Inc. |
NYSE | AFL | Aflac Inc |
NASDAQ-GS | AFRM | Affirm Holdings Inc. Class A |
ASX | AGC | Australian Gold and Copper Ltd. |
NYSE | AGCO | Agco Corp |
NASDAQ-GS | AGFY | Agrify Corp |
NYSE | AGL | agilon health Inc |
NASDAQ-GS | AGNC | AGNC Investment Corp. |
NYSEARCA | AGQ | ProShares Ultra Silver |
NYSE | AGRO | Adecoagro SA |
NASDAQ-GS | AGYS | Agilysys Inc |
NASDAQ-GS | AHCO | Adapthealth Corp |
NYSE | AI | C3.ai |
NYSE | AIG | American International Group Inc. |
NASDAQ-GS | AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF |
NYSE | AIV | Apartment Investment and Management Co. |
NASDAQ-GS | AKAM | Akamai Technologies, Inc. |
NYSE | ALB | Albemarle Corp. |
NYSE | ALC | Alcon Ag |
NASDAQ-GS | ALGN | Align Technology, Inc. |
NYSE | ALL | Allstate Corp (The) |
NYSE | ALLE | Allegion PLC |
NASDAQ-GS | ALLK | Allakos Inc. |
NYSE | ALLY | Ally Financial Inc. |
NASDAQ-GS | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. |
NASDAQ-GS | AMAT | Applied Materials, Inc. |
NASDAQ-GS | AMBA | Ambarella Inc |
NYSE | AMC | AMC Entertainment Holdings Inc. |
NYSE | AMCR | Amcor PLC |
NASDAQ-GS | AMD | Advanced Micro Devices |
NYSEARCA | AMDY | Tidal Trust II |
NYSE | AME | AMETEK, Inc. |
NASDAQ-GS | AMED | Amedisys Inc. |
NASDAQ-GS | AMGN | Amgen, Inc. |
NYSE | AMH | American Homes 4 Rent |
NASDAQ-GS | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals Inc |
NASDAQ-GS | AMPH | Amphastar P |
NASDAQ-CM | AMPL | Amplitude Inc. Class A |
NASDAQ-GS | AMSC | American Superconductor Corporation |
NYSE | AMT | American Tower Corp. (REIT) |
NYSE | AMWL | American Well Corp |
NASDAQ-GS | AMZN | Amazon.com Inc. |
NYSEARCA | AMZY | YieldMax‚Ñ¢ AMZN Option Income Strategy ETF |
NYSE | ANET | Arista Networks Inc. |
NYSE | ANF | Abercrombie & Fitch Co. |
NASDAQ-GS | ANGI | Angi Inc. Class A |
NASDAQ-GS | ANSS | ANSYS, Inc. |
NYSE | AON | Aon PLC Class A |
NYSEARCA | AOR | iShares Core Growth Allocation ETF |
NYSE | AOS | Smith A O Corp |
NYSE | APD | Air Products & Chemicals, Inc. |
NASDAQ-GS | API | Agora Inc. |
NASDAQ-GS | APLD | Applied Digital Corporation |
NASDAQ-GS | APLS | Apellis Pharmaceuticals Inc |
NYSE | APO | Apollo Global Management Inc. (New) |
NASDAQ-GS | APP | Applovin Corp |
NASDAQ-GM | APPN | Appian Corp Class A |
NYSE | APTV | Aptiv PLC |
NASDAQ-GS | ARCC | Ares Capital Corporation |
NYSE | ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc. |
NYSEARCA | ARGT | Global X MSCI Argentina ETF |
NYSEARCA | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF |
NYSEARCA | ARKK | ARK Innovation ETF |
NASDAQ-CM | ARKO | Arko Corp. |
NASDAQ-GS | ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares |
NASDAQ-GS | ARQQ | Arqit Quantum Inc |
NYSE | ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. |
NASDAQ-GS | ARVL | Arrival Ordinary Shares |
NYSE | AS | Amer Sports, Inc. |
NYSE | ASAN | Asana Inc. Class A |
NASDAQ-GS | ASML | ASML Holding NV New York Registry Shares |
NASDAQ-GS | ASND | Ascendis Pharma A/S |
NYSE | ASPN | Aspen Aerogels Inc |
NASDAQ-GS | ASTS | AST SpaceMobile Inc. Class A |
NYSE | ASX | Ase Technology Holding Co Ltd Spon Ads Each Rep 2 Ord SHS |
NASDAQ-CM | ATER | Aterian Inc. |
NYSE | ATO | Atmos Energy Corporation |
NASDAQ-GS | ATOM | Atomera Inc |
NASDAQ-GS | ATVI | Activision Blizzard, Inc. |
NYSE | AU | Anglogold Ashanti Ltd Spon ADR Each Rep 1 Ord Shs |
NASDAQ-GS | AVGO | Broadcom Inc. |
NYSE | AWK | American Water Works Company Inc. |
NYSE | AWR | American States Water Company |
NASDAQ-GS | AXGN | Axogen Inc |
NASDAQ-GS | AXON | Axon Enterprise |
NYSE | AXP | American Express Company |
NASDAQ-GS | AXTI | AXT Inc |
NASDAQ-GS | AZN | AstraZeneca PLC |
NYSE | AZO | Autozone Inc. |
NYSE | BA | Boeing Co |
NYSE | BABA | Alibaba Group |
NYSE | BAC | Bank of Amerika Corp. |
NYSE | BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation |
NASDAQ-GS | BAND | Bandwidth Inc |
NYSE | BAX | Baxter International Inc. |
NYSE | BB | BlackBerry Limited |
NASDAQ-GS | BBIO | BridgeBio Pharma Inc. |
NYSE | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa Ads Each Repr 1 Ord Eur0.49 |
NYSE | BBW | Build-A-Bear Workshop |
NYSE | BBWI | Bath & Body Works Inc. |
NYSE | BBY | Best Buy Co., Inc. |
NYSE | BC | Brunswick Corporation |
NYSE | BCS | BARCLAYS PLC ADR-EACH CV INTO 4 ORD STK GBP 0.25(JPM) |
NYSE | BDX | Becton, Dickinson and Co |
NYSE | BEKE | Ke Holdings Inc |
NYSE | BEN | Franklin Resources, Inc. |
NYSE | BF.A & BF.B | Brown-forman Corp |
NYSE | BHP | BHP Group Ltd Spon Ads Each Rep 2 Ord Shs |
NASDAQ-GS | BIDU | Baidu Inc. (ADR) |
NASDAQ-GS | BIIB | Biogen Inc. |
NYSEARCA | BIL | SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF |
NASDAQ-GS | BILI | Bilibili Inc |
NYSE | BILL | Bill.com Holdings Inc |
NYSE | BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. |
NYSE | BIP | Brookfield Infrastructure Partmers |
NASDAQ-GS | BIRD | Allbirds Inc. Class A |
NYSEARCA | BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF |
NYSEARCA | BITQ | Bitwise Crypto Industry Innovators ETF |
NYSEARCA | BITU | ProShares Trust |
NYSE | BK | The Bank of New York Mellon Corp |
NASDAQ-GS | BKCC | Blackrock Capital Investment Corp. |
NASDAQ-GS | BKNG | Booking Holdings Inc. |
NASDAQ-GS | BKR | Baker Hughes Co. Class A |
NYSE | BLK | BlackRock Inc. |
NYSEARCA | BLOK | Amplify Transformational Data Sharing ETF |
NASDAQ-GS | BLUE | Bluebird bio Inc |
NASDAQ-GS | BMBL | Bumble Inc. Class A |
NYSE | BMI | Badger Meter Inc |
NYSE | BMO | Bank Of Montreal |
NYSE | BMY | Bristol-Myers Squibb Co. |
NASDAQ-GS | BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF |
NASDAQ-GS | BNDX | Vanguard Total International Bond Index Fund ETF |
NASDAQ-CM | BNGO | BioNano Genomics Inc. |
NYSE | BNS | Bank Nova Scotia |
NASDAQ-GS | BNTX | BioNTech SE - ADR |
NYSEARCA | BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas |
NASDAQ-GS | BOTZ | Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF |
NYSE | BOX | Box Inc |
NYSE | BP | BP |
NASDAQ-GS | BRDG | Bridgetown Holdings Ltd. Class A |
NYSE | BRDS | Bird Global Inc. C/WTS |
NYSE | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B |
NASDAQ-GS | BRZE | Braze Inc. Class A |
NYSE | BSX | Boston Scientific Corporation |
NASDAQ-GS | BTBT | Bit Digital Inc |
NYSE | BTCM | BIT Mining Ltd |
BATS | BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF Invesco Galaxy Bitcoin ETF |
NASDAQ-GS | BTDR | Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares |
NYSE | BTI | British American Tobacco Industries PLC |
NYSE | BUD | Anheuser-Busch Inbev SA/NV ADR Eah Rep 1 Ord Npv |
NYSE | BURL | Burlington Stores |
NYSE | BX | Blackstone Inc. |
NYSE | BYD | Boyd Gaming |
NASDAQ-GS | BYND | Beyond Meat Inc. |
NASDAQ-GS | BYRN | Byrna Technologies Inc |
NYSE | C | Citigroup Inc. |
NYSE | CAG | Conagra Brands Inc. |
NYSE | CAH | Cardinal Health Inc. |
NYSE | ACN | Accenture Plc |
NYSE | CAT | Caterpillar Inc. |
NYSE | CAVA | CAVA Group, Inc. |
NYSE | CB | Chubb Ltd. |
NYSE | CCI | Crown Castle Inc. |
NYSE | CCL | Carnival Corp. |
NASDAQ-GS | CDNS | Cadence Design Systems Inc. |
NASDAQ-GS | CDW | CDW Corp. |
NASDAQ-GS | CEG | Constellation Energy Corp |
NASDAQ-CM | CELH | Celsius Holdings, Inc. |
NYSE | CF | CF Industries Holdings, Inc. |
NASDAQ-GS | CFLT | Confluent Inc |
NASDAQ-GS | CG | The Carlyle Group Inc. |
NASDAQ-GS | CGC | Canopy Growth Corp. |
NYSE | CHD | Church & Dwight |
NASDAQ-GS | CHKP | Check Point Software Technologies |
NASDAQ-GS | CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. |
NASDAQ-GS | CHTR | Charter Communications Inc. Class A |
NYSE | CHWY | Chewy Inc |
NYSE | CI | The Cigna Group |
NASDAQ-GS | CIBR | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF |
NASDAQ-GS | CIFR | Cipher Mining Inc |
NASDAQ-GS | CINF | Cincinnati Financial Corporation |
NYSE | CL | Colgate-Palmolive Company |
NASDAQ-GS | CLPT | Clearpoint Neuro Inc |
NYSE | CLS | Celestica Inc. |
NASDAQ-GS | CLSK | CleanSpark Inc |
NYSE | CLX | Clorox Co |
NASDAQ-GS | CMCSA | Comcast Corporation Class A |
NYSE | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. |
NYSE | CNC | Centene Corp. |
NYSE | CNDA | Concord Acquisition Corp II |
NYSE | CNI | Canadian National Railway Co. |
NYSE | CNM | Core & Main Inc |
NYSE | CNQ | Canadian Natural Resources Ltd. |
NASDAQ-GS | COCO | Vita Coco Company Inc |
NYSE | COF | Capital One Financial Corp. |
NASDAQ-GS | COIN | Coinbase |
NASDAQ-GS | CONL | GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 1.5x Long COIN Daily ETF |
NYSEARCA | CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF |
NYSE | COP | ConocoPhillips |
NASDAQ-GS | CORZ | Core Scientific, Inc. Common Stock |
NASDAQ-GS | COST | Costco Wholesale Corporation |
NYSE | COUR | Coursera Inc. |
NASDAQ-GS | CPB | Campbell Soup Co. |
NYSE | CPNG | Coupang Inc |
NYSE | CPRI | Capri Holdings Ltd. |
NASDAQ-GS | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd |
NYSE | CRL | Charles River Laboratories |
NYSE | CRM | Salesforce, Inc. |
NASDAQ-GM | CRON | Cronos Group Inc. |
NASDAQ-GS | CROX | Crocs, Inc. |
NASDAQ-GM | CRSP | Crispr Therapeutics AG |
NASDAQ-GS | CRSR | Corsair Gaming Inc. |
NASDAQ-GS | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc. |
NYSE | CS | Credit Suisse Group American |
NASDAQ-GS | CSCO | Cisco Systems Inc. |
NASDAQ-GS | CSX | CSX Corporation |
NASDAQ-GS | CTAS | Cintas Corporation |
NYSE | CTLT | Catalent Inc. |
NASDAQ-GS | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. Class A |
NASDAQ-GS | CTXR | Citius Pharmaceuticals Inc |
NYSE | CUBE | CubeSmart |
NASDAQ-GM | CVAC | CureVac N.V. |
NYSE | CVE | Cenovus Energy Inc |
NASDAQ-GS | CVLT | CommVault Systems Inc |
NYSE | CVNA | Carvana Co |
NYSE | CVS | CVS Health Corp. |
NYSE | CVX | Chevron Corporation |
NYSEARCA | CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares |
NASDAQ-GS | CYTK | Cytokinetics Inc |
NASDAQ-GS | CZR | Caesars Entertainment Inc. |
NYSE | D | Dominion Energy Inc. |
NYSE | DAC | Danaos Corporation |
NYSE | DAL | Delta Air Lines, Inc. |
NASDAQ-GS | DASH | Doordash Inc |
NYSE | DB | Deutsche Bank AG |
NYSEARCA | DBO | Invesco DB Agriculture Fund |
NASDAQ-GS | DBX | Dropbox Inc. Class A |
NYSE | DD | DuPont de Nemours Inc. |
NASDAQ-GS | DDOG | Datadog Inc. Class A |
NYSE | DE | Deere & Co |
NYSE | DECK | Deckers Outdoor Corp. |
NYSE | DELL | Dell Technologies Inc |
NYSE | DEO | Diageo |
NYSE | DG | Dollar General Corp. |
NYSE | DGX | Quest Diagnostics Inc. |
NYSE | DHI | DR Horton Inc |
NYSE | DHR | Danaher Corp |
NYSEARCA | DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust |
NYSE | DIS | Walt Disney Co. |
NASDAQ-GS | DISH | DISH Network Corp. Class A |
NASDAQ-GS | DJT | Trump Media & Technology Group Corp. |
NASDAQ-GS | DKNG | DraftKings Inc. Class A |
NYSE | DKS | Dick’s Sporting Goods Inc |
NYSE | DLB | Dolby Laboratories Inc |
NYSE | DLR | Digital Realty Trust, Inc. |
NASDAQ-GS | DLTR | Dollar Tree, Inc. |
NYSE | DNA | Ginkgo Bioworks Holdings |
NASDAQ-GS | DNUT | Krispy Kreme Inc. |
NYSE | DOCN | DigitalOcean Holdings Inc. |
NASDAQ-GS | DOCU | Docusign Inc. |
NYSE | DOV | Dover Corp. |
NYSE | DOW | Dow Inc. |
NASDAQ-GS | DPZ | Domino's Pizza, Inc. |
NYSE | DUK | Duke Energy Corp. (Holding Company) |
NASDAQ-GS | DUOL | Duolingo Inc. Class A |
NYSE | DVA | Davita Inc. |
NYSE | DVN | Devon Energy Corp. |
NASDAQ-GS | DXCM | DexCom, Inc. |
NYSE | E | Eni Spa ADR Each Rep 2 Ord Eur1 (MGT) |
NASDAQ-GS | EA | Electronic Arts Inc. |
NASDAQ-GS | EBAY | eBay Inc. |
NYSE | EC | Ecopetrol Sa Spon ADR Ea Repr 20 Ord Cop250 |
NYSE | ECL | Ecolab Inc. |
NYSE | ED | Consolidated Edison, Inc. |
NYSE | EDR | Endeavor Group Holdings Inc |
NASDAQ-GS | EGHT | 8x8 Inc Common Stock |
NASDAQ-GM | EH | EHang Holdings Ltd. ADS |
NYSEARCA | EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF |
NYSE | EL | Estee Lauder Companies Inc |
NYSE | ELF | ELF Beauty Inc |
NYSE | EMR | Emerson Electric Co. |
NYSE | ENB | Enbridge Inc. |
NASDAQ-GM | ENPH | Enphase Energy Inc. |
NASDAQ-GS | ENTG | Entegris Inc. |
NASDAQ-GS | ENVB | Enveric Biosciences Inc |
NASDAQ-GS | ENVX | Enovix Corp |
NYSE | EOG | EOG Resources Inc. |
NASDAQ-GS | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc |
NYSE | EPAM | Epam Sys Inc |
NYSE | EPR | EPR Properties |
NASDAQ-GS | EQIX | Equinix Inc. Common Stocks REIT |
NYSE | EQNR | EQUINOR ASA SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS |
NYSE | ESS | Essex Property Trust, Inc. |
NYSE | ESTC | Elastic NV |
NYSE | ETN | Eaton |
NASDAQ-GS | ETSY | Etsy Inc. |
NYSEARCA | EWM | iShares MSCI Malaysia ETF |
NASDAQ-GS | EXAS | Exact Sciences |
NASDAQ-GS | EXFY | Expensify Inc. Class A |
NYSE | EXPD | Expeditors International of Washington Inc. |
NASDAQ-GS | EXPE | Expedia Group Inc. |
NYSE | EXR | Extra Space Storage, Inc. |
NYSE | F | Ford Motor Co. |
NASDAQ-GS | FANG | Diamondback Energy Inc. |
NASDAQ-GM | FCEL | FuelCell Energy Inc. |
NASDAQ-GS | FCNCA | First Citizens BancShares Inc |
NYSE | FCX | Freeport-McMoRan |
NYSE | FDX | Fedex Corp |
NYSE | FE | FirstEnergy Corp. |
NASDAQ-GS | FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF |
NASDAQ-GS | FFIV | F5 Inc. |
NYSE | FIGS | Figs Inc. Class A |
NYSE | FIS | Fidelity Natl Information Services |
NASDAQ-GS | FIVE | Five Below Inc. |
NASDAQ-GM | FIVN | Five9 Inc. |
NYSE | FIX | Comfort Systems USA Inc |
NASDAQ-GS | FIZZ | National Beverage Corp. |
NYSE | FL | Foot Locker Inc |
NYSE | FLG | Flagstar Financial, Inc. |
NASDAQ-GS | FLUX | Flux Power Holdings Inc |
NYSE | FMC | FMC Corp. |
NYSE | FN | Fabrinet |
NYSEARCA | FNGU | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN |
NASDAQ-GS | FNKO | Funko Inc. Class A |
NASDAQ-GS | FOX | Fox Corp. Class B |
NASDAQ-GS | FRSH | Freshworks Inc. Class A |
NASDAQ-GS | FSLR | First Solar, Inc. |
NYSE | FSLY | Fastly Inc |
NASDAQ-GS | FTAI | Fortress Transp & Infra Inv |
NYSE | FTCHQ | Farfetch Ltd |
NASDAQ-GS | FTNT | Fortinet Inc. |
NYSE | FUBO | Fubotv Inc. |
NASDAQ-GM | FUTU | Futu Holdings Ltd. |
NYSE | FVRR | Fiverr International Ltd. |
NYSEARCA | FXI | iShares Trust China Large-Cap ETF |
NYSE | FXLV | F45 Training Holdings Inc. |
NYSE | GAP | GAP Inc |
NASDAQ-GS | GCT | GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares |
NYSE | GD | General Dynamics Corporation |
NYSE | GDDY | Godaddy Inc |
NYSEARCA | GDX | VanEck Gold Miners ETF |
NYSE | GE | General Electric Co |
NYSE | GEV | GE Vernova LLC |
NYSE | GFI | Gold Fields Ltd Spon ADR Each Repr 1 Ord Zar0.50 Lvl II |
NASDAQ-GS | GGR | Gogoro Inc |
NASDAQ-GS | GILD | Gilead Sciences, Inc. |
NYSE | GIS | General Mills, Inc. |
NASDAQ-GS | GLBE | Global-E Online Ltd |
NYSEARCA | GLD | SPDR® Gold Shares |
NYSE | GLW | Corning Inc |
NYSE | GM | General Motors Co |
NYSE | GME | GameStop |
NASDAQ-GS | GOGL | Golden Ocean Group Ltd |
NYSE | GOLD | Barrick Gold Corporation |
NASDAQ-GS | GOOG | Alphabet Inc Class C |
NASDAQ-GS | GOOGL | Google Inc. |
NYSE | GPC | Genuine Parts Company |
NYSE | GPN | Global Payments Inc. |
NASDAQ-GS | GPRO | GoPro Inc. Class A |
NASDAQ-GS | GRAB | Grab |
NYSE | GRMN | Garmin Ltd. |
NYSE | GS | Goldman Sachs Group Inc |
NYSE | GSK | GSK Plc Spon Ads Each Rep 2 Ord Shs |
NASDAQ-GS | GT | The Goodyear Tire & Rubber Co. |
NASDAQ-GS | GTLB | Gitlab Inc. Class A |
NYSE | GTLS | Chart Industries Inc |
NYSE | GWW | W.W. Grainger |
NYSE | GXO | GXO Logistics Inc |
NYSE | H | Hyatt Hotels Corp |
NYSE | HAL | Halliburton Co |
NASDAQ-GS | HAS | Hasbro, Inc. |
NASDAQ-GS | HBAN | Huntington Bancshares Incorporated |
NYSE | HCA | HCA Healthcare, Inc. |
NYSE | HD | Home Depot Inc |
NYSEARCA | HDV | iShares Core High Dividend ETF |
NYSE | HES | Hess Corporation |
NYSE | HII | Huntington Ingalls Industries |
NYSE | HIMS | Hims Hers Health Inc |
NASDAQ-GS | HLAL | Wahed FTSE USA Shariah ETF |
NYSE | HLF | Herbalife Nutrition Ltd. |
NYSE | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. |
NYSE | HMY | Harmony Gold Mining Co Spon ADR Each Rep 1 Zar0.50 (BNY) |
NASDAQ-GS | HNST | Honest Company Inc. |
NYSE | HOG | Harley Davidson |
NASDAQ-GS | HOLX | Hologic, Inc. |
NASDAQ-GS | HON | Honeywell International Inc. |
NASDAQ-GS | HOOD | Robinhood |
NYSE | HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. |
NYSE | HPQ | HP Inc. |
NYSE | HRL | Hormel Foods Corp. |
NASDAQ-GS | HRTX | Heron Therapeutics |
NYSE | HSBC | HSBC |
NYSE | HSY | Hershey Company |
NYSE | HUBS | HubSpot Inc. |
NYSE | HUM | Humana Inc. |
NASDAQ-GS | HUT | Hut 8 Corp. Common Stock |
NYSE | HWM | Howmet Aerospace |
NASDAQ-GS | IAC | IAC Inc. |
NYSEARCA | IAU | iShares Gold Trust |
NASDAQ-GS | IBIT | iShares Bitcoin Trust |
NYSE | IBM | International Bus Mach Corp |
NYSE | ICL | Icl Group Ltd. |
NASDAQ-GS | ICLN | iShares Global Clean Energy ETF |
NASDAQ-GS | IDEX | Ideanomics Inc. |
NASDAQ-GS | IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. |
NASDAQ-GS | IEF | iShares 7 - 10 Year Treasury Bond ETF |
NASDAQ-GS | IGOV | iShares International Treasury Bond ETF |
NYSE | IIPR | Innovative Industrial Properties, Inc. |
NASDAQ-GS | ILMN | Illumina, Inc. |
NASDAQ-GS | INCY | Incyte Corporation |
NYSE MKT | INDO | Indonesia Energy |
NYSE | INFY | Infosys Ltd ADR |
NYSE | ING | Ing Groep N.V. Spons ADR-Each Repr 1 Ord Euro.24 (MGT) |
NASDAQ-GS | INMD | InMode Ltd |
NASDAQ-CM | INO | Inovio Pharmaceuticals Inc. |
NASDAQ-GS | INOD | Innodata Inc |
NASDAQ-GS | INTC | Intel Corp. |
NASDAQ-GS | INTU | Intuit Inc. |
NYSE | IONQ | IONQ Inc |
NYSE | IOT | Samsara Inc |
NASDAQ-GS | IQ | iQIYI |
NASDAQ-GS | IRBT | iRobot Corporation |
NASDAQ-GS | IREN | Iris Energy Ltd |
NYSE | IRM | Iron Mountain Inc |
NASDAQ-GS | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. |
NYSE | IT | Gartner Inc. |
NYSE | ITW | Illinois Tool Works Inc. |
NYSEARCA | IVV | iShares Core S&P 500 ETF |
NYSE | IVZ | Invesco Ltd. |
NYSEARCA | IWM | iShares Trust Russell 2000 ETF |
NYSEARCA | IXN | iShares Global Tech ETF |
NASDAQ-GS | JBHT | J.B. Hunt Transport Services Inc. |
NYSE | JBL | Jabil Circuit Inc |
NASDAQ-GS | JBLU | JetBlue Airways Corporation |
NYSE | JCI | Johnson Controls International PLC |
NASDAQ-GS | JD | JD.Com Inc. |
NYSEARCA | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF |
NASDAQ-GS | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF |
NYSE | JLL | Jones Lang LaSalle Inc. |
NYSE | JMIA | Jumia Technologies Ag Spon Ads Each Rep 2 Ord Shs |
NYSE | JNJ | Johnson & Johnson |
NYSEARCA | JPIN | JPMorgan Diversified Return International Eqty ETF |
NYSE | JPM | JPMorgan Chase & Co. |
NYSEARCA | JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF |
NYSE | KB | KB Financial Group Inc ADR Each Repr 1 Ord Shs |
NASDAQ-GS | KC | Kingsoft Cloud |
NYSE | KD | Kyndryl Hldgs Inc |
NYSE | KEY | KeyCorp |
NYSE | KEYS | Keysight Technologies Inc. |
NYSE | KGC | Kinross Gold Corp |
NASDAQ-GS | KHC | The Kraft Heinz Co. |
NYSE | KKR | KKR & Co Inc |
NASDAQ-GS | KLAC | KLA Corp. |
NYSE | KLG | Kellogg Company |
NASDAQ-GS | KLTR | Kaltura Inc. |
NYSE | KMB | Kimberly Clark Corp. |
NYSE | KMI | Kinder Morgan Inc. |
NYSE | KMX | CarMax Inc. |
NYSE | KO | The Coca-Cola Co. |
NYSEARCA | KOLD | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas |
NYSE | KR | Kroger Co |
NYSE | KSS | Kohls Coporation |
NYSEARCA | KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF |
NYSE | LAC | Lithium Americas Corp |
NASDAQ-GS | LAZR | Luminar Technologies Inc. Class A |
NASDAQ-GS | LBTYK | Liberty Global |
NASDAQ-GS | LCID | Lucid Group |
NYSE | LEN | Lennar Corp |
NYSE MKT | LEU | Centrus Energy |
NYSE | LEVI | Levi Strauss & Company |
NYSE | LHX | L3 Harris Technologies Inc |
NASDAQ-GS | LI | Li Auto |
NASDAQ-GS | LIN | Linde PLC |
NYSE | LLY | Eli Lilly And Co. |
NYSE | LMND | Lemonade Inc. |
